Автобус 5390/628 Рыбинск - Череповец - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
15:00 15 Марта - Билеты
15:44 15 Марта 15:45 15 Марта 45 мин Билеты
16:04 15 Марта 16:05 15 Марта 1 ч 5 м Билеты
16:44 15 Марта 16:45 15 Марта 1 ч 45 м Билеты
17:09 15 Марта 17:10 15 Марта 2 ч 10 м Билеты
17:14 15 Марта 17:15 15 Марта 2 ч 15 м Билеты
17:19 15 Марта 17:20 15 Марта 2 ч 20 м Билеты
17:23 15 Марта 17:24 15 Марта 2 ч 24 м Билеты
17:24 15 Марта 17:25 15 Марта 2 ч 25 м Билеты
17:28 15 Марта 17:29 15 Марта 2 ч 29 м Билеты
17:29 15 Марта 17:30 15 Марта 2 ч 30 м Билеты
17:34 15 Марта 17:35 15 Марта 2 ч 35 м Билеты
17:38 15 Марта 17:39 15 Марта 2 ч 39 м Билеты
17:39 15 Марта 17:40 15 Марта 2 ч 40 м Билеты
17:43 15 Марта 17:44 15 Марта 2 ч 44 м Билеты
17:44 15 Марта 17:45 15 Марта 2 ч 45 м Билеты
17:49 15 Марта 17:50 15 Марта 2 ч 50 м Билеты
17:53 15 Марта 17:54 15 Марта 2 ч 54 м Билеты
17:54 15 Марта 17:55 15 Марта 2 ч 55 м Билеты
17:58 15 Марта 17:59 15 Марта 2 ч 59 м Билеты
17:59 15 Марта 18:00 15 Марта 3 ч 0 м Билеты
18:04 15 Марта 18:05 15 Марта 3 ч 5 м Билеты
18:08 15 Марта 18:09 15 Марта 3 ч 9 м Билеты
18:09 15 Марта 18:10 15 Марта 3 ч 10 м Билеты
18:12 15 Марта 18:13 15 Марта 3 ч 13 м Билеты
18:24 15 Марта 18:25 15 Марта 3 ч 25 м Билеты
18:34 15 Марта 18:35 15 Марта 3 ч 35 м Билеты
18:49 15 Марта 18:50 15 Марта 3 ч 50 м Билеты
19:09 15 Марта 19:10 15 Марта 4 ч 10 м Билеты
19:20 15 Марта 4 ч 20 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 5390/628 Рыбинск - Череповец -

Автобус, отправляющийся по маршруту Рыбинск - Череповец - Рыбинск - Череповец (маршрут 5390/628), отправляется от Рыбинск, время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Череповец, автовокзал по расписанию в 19 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 52 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Дор, Щетинское с/п, Фалелейка, Каменка 1-я, Череповец, автовокзал, Бабино, Щетинское, Гаютино, Зубарево, поворот, Плосково, Каменка 2-я.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 5390/628 не является ежедневным.