Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:40 30 Апреля | - | Билеты | |
08:49 30 Апреля | 08:50 30 Апреля | 10 мин | Билеты | |
09:09 30 Апреля | 09:10 30 Апреля | 30 мин | Билеты | |
09:24 30 Апреля | 09:25 30 Апреля | 45 мин | Билеты | |
09:34 30 Апреля | 09:35 30 Апреля | 55 мин | Билеты | |
09:46 30 Апреля | 09:47 30 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
09:49 30 Апреля | 09:50 30 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
09:50 30 Апреля | 09:51 30 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
09:54 30 Апреля | 09:55 30 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
09:59 30 Апреля | 10:00 30 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
10:00 30 Апреля | 10:01 30 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
10:04 30 Апреля | 10:05 30 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
10:05 30 Апреля | 10:06 30 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:09 30 Апреля | 10:10 30 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
10:14 30 Апреля | 10:15 30 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
10:15 30 Апреля | 10:16 30 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:19 30 Апреля | 10:20 30 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
10:20 30 Апреля | 10:21 30 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
10:24 30 Апреля | 10:25 30 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
10:29 30 Апреля | 10:30 30 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
10:30 30 Апреля | 10:31 30 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
10:34 30 Апреля | 10:35 30 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
10:35 30 Апреля | 10:36 30 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
10:39 30 Апреля | 10:40 30 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
10:44 30 Апреля | 10:45 30 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
10:49 30 Апреля | 10:50 30 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
11:14 30 Апреля | 11:15 30 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
11:54 30 Апреля | 11:55 30 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
12:14 30 Апреля | 12:15 30 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
13:00 30 Апреля | – | 4 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Череповец - Рыбинск - Череповец - Рыбинск (маршрут 5390/628), отправляется от Череповец, автовокзал, время отъезда – 08 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Рыбинск, автовокзал по расписанию в 13 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 52 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Орда, Князево, Шигуй, Рыбинск, автовокзал, Поповка, Лыткино, Надокса, Река Ухра, Мякса, Линия.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 5390/628 не является ежедневным.